Uht Milk Sản phẩm Milk Pasteurizer Máy / Htst Pasteurizer Milaste Pasteurization Nhà máy
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Beyond |
Chứng nhận: | CE certificate/ISO9001/SGS |
Số mô hình: | BY-HP |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1piece |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 60-90 ngày |
Khả năng cung cấp: | 20 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Chất tẩy sữa HTST | tài liệu: | SUS304 hoặc SUS316 |
---|---|---|---|
Kiểm soát: | tự động điều khiển và điều khiển bán tự động | Vôn: | theo điện áp địa phương của khách hàng |
cảng biển: | Shanghai | Bảo hành: | 1 năm hoặc 12 tháng |
Điểm nổi bật: | milk sterilizer machine,dairy pasteurization equipment |
Mô tả sản phẩm
Uht Milk Sản phẩm Milk Pasteurizer Máy / Htst Pasteurizer Milaste Pasteurization Nhà máy
chất tẩy rửa dạng tấm sữa HTST nước sốt tẩy rửa HTST chất tẩy rửa
Giới thiệu
Nhiệt độ HTST này nằm giữa nhiệt độ thuốc diệt trùng và nhiệt độ UHT,
các quy trình sản xuất như sau:
5 ℃ → 65 ℃ (đồng nhất) → 120 ℃ / 135 ℃ (5-15S) → 78 ℃ / 88 ℃ / 5 ℃. có thể được sử dụng để làm nóng PET hoặc hình dạng mái làm đầy khử trùng.
Và thiết bị này có thể được kết nối với tách, homogenizer, bay hơi flash vv
Danh sách các yếu tố kiểm soát:
Cấu hình điều khiển bán tự động | Mục | Thương hiệu hoặc nhà cung cấp |
Bộ điều khiển | Siemens LOGO | |
Van giảm tốc | Spirax Sarco từ Vương quốc Anh | |
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ | Burkert hoặc Spirax Sarco | |
Đầu dò nhiệt độ | Labom từ Đức | |
Máy ghi nhiệt độ không có giấy | Anthone | |
Ống và van | Thượng Hải Yuanan | |
Bơm nước nóng | Từ Ý | |
Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ ± 0.5 độ |
Cấu hình điều khiển tự động hoàn toàn | Mục | Thương hiệu hoặc nhà cung cấp |
Bộ điều khiển | Siemens PLC màn hình cảm ứng | |
Van giảm tốc | Spirax Sarco từ Vương quốc Anh | |
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ | Burkert hoặc Spirax Sarco | |
Đầu dò nhiệt độ | Labom từ Đức | |
Ống và van | Thượng Hải Yuanan | |
Bơm nước nóng | Từ Ý | |
Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ ± 0.5 độ |
Tham số
Mô hình | Sức chứa | Diện tích trao đổi nhiệt (m²) | Quyền lực (kw) | Tiêu thụ hơi nước (kg / h) | Thứ nguyên (L × W × H) mm | Trọng lượng máy (Kilôgam) |
BR16-UB-1 | 1 t / h | 10 | 5.2 | 120 | 1500 x 1500 x 1800 | 980 |
BR16-UB-2 | 2 t / h | 18 | 5.2 | 210 | 2200 × 2000 × 1800 | 1050 |
BR26-UB-3 | 3 t / h | 26 | 6 | 280 | 2400 × 2000 × 2200 | 1450 |
BR26-UB-4-5 | 4-5t / h | 32-40 | 6 | 340 | 2600 × 2000 × 2200 | 1680 |
BR26-UB-6-8 | 6 -8t / h | 35-50 | số 8 | 400 | 2800 × 2000 × 2200 | 1720 |
BR26-UB-10 | ngày 10 | 60-70 | 11 | 450 | 2800 × 2000 × 2200 | 1720 |
BR26-UB-15 | 15t / h | 70-75 | 15 | 550 | 2800 × 2000 × 2200 | 1720 |
BR26-UB-20 | 20t / h | 75-80 | 15 | 620 | 3000 × 2000 × 2200 | 1720 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này